| W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|
| Boston | 9 | 3 | .750 | — |
| Philadelphia | 5 | 6 | .455 | 3 1/2 |
| Toronto | 5 | 7 | .417 | 4 |
| New York | 2 | 9 | .182 | 6 1/2 |
| New Jersey | 0 | 12 | .000 | 9 |
| Southeast Division | ||||
| W | L | Pct | GB | |
| Atlanta | 10 | 2 | .833 | — |
| Orlando | 9 | 3 | .750 | 1 |
| Miami | 7 | 4 | .636 | 2 1/2 |
| Washington | 3 | 7 | .300 | 6 |
| Charlotte | 3 | 8 | .273 | 6 1/2 |
| Central Division | ||||
| W | L | Pct | GB | |
| Cleveland | 8 | 4 | .667 | — |
| Milwaukee | 6 | 3 | .667 | 1/2 |
| Chicago | 6 | 4 | .600 | 1 |
| Indiana | 5 | 4 | .556 | 1 1/2 |
| Detroit | 5 | 7 | .417 | 3 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||
| Southwest Division | ||||
| W | L | Pct | GB | |
| Dallas | 9 | 3 | .750 | — |
| Houston | 7 | 5 | .583 | 2 |
| San Antonio | 4 | 5 | .444 | 3 1/2 |
| New Orleans | 4 | 8 | .333 | 5 |
| Memphis | 3 | 8 | .273 | 5 1/2 |
| Northwest Division | ||||
| W | L | Pct | GB | |
| Denver | 8 | 3 | .727 | — |
| Portland | 9 | 4 | .692 | — |
| Oklahoma City | 6 | 6 | .500 | 2 1/2 |
| Utah | 5 | 6 | .455 | 3 |
| Minnesota | 1 | 11 | .083 | 7 1/2 |
| Pacific Division | ||||
| W | L | Pct | GB | |
| Phoenix | 10 | 2 | .833 | — |
| L.A. Lakers | 8 | 3 | .727 | 1 1/2 |
| Sacramento | 5 | 5 | .500 | 4 |
| L.A. Clippers | 4 | 9 | .308 | 6 1/2 |
| Golden State | 3 | 8 | .273 | 6 1/2 |
___
| Wednesday's Games |
|---|
Philadelphia 86, Charlotte 84
Orlando 108, Oklahoma City 94
Atlanta 105, Miami 90
Washington 108, Cleveland 91
New York 110, Indiana 103
Boston 109, Golden State 95
Memphis 106, L.A. Clippers 91
Houston 97, Minnesota 84
Milwaukee 99, New Jersey 85
Utah 104, Toronto 91
Dallas 99, San Antonio 94, OT
Portland 87, Detroit 81
| Thursday's Games |
|---|
Phoenix at New Orleans
Utah at San Antonio
Chicago at L.A. Lakers









